ROZLOSOVÁNÍ I.B třídy, sk. B |
|||
sezóna | podzim | jaro | |||
PODZIM |
|||
datum | soupeř | výsledek | penalty |
1. kolo |
|||
Ne 03.11., 13:30 | Kostelec u Zlína - Lužkovice | 2:1 | |
So 02.11., 13:30 | Mladcová - FK Admira Hulín | 3:1 | |
So 02.11., 13:30 | Malenovice - Březnice | 2:1 | pen. |
Ne 03.11., 10:15 | Holešov "B" - Luhačovice B | 2:3 | pen. |
Ne 03.11., 17:00 | Veselá - Slavkov pod Hostýnem | 2:1 | |
So 02.11., 13:30 | Tečovice - Jaroslavice | 0:1 | pen. |
Ne 03.11., 13:30 | Louky - Chropyně | 2:1 | pen. |
2. kolo |
|||
Ne 11.08., 17:00 | Lužkovice - Chropyně | 3:1 | |
So 10.08., 17:00 | Jaroslavice - Louky | 1:0 | |
Ne 11.08., 17:00 | Slavkov pod Hostýnem - Tečovice | 1:2 | |
So 10.08., 13:30 | Luhačovice B - Veselá | 4:3 | pen. |
Ne 11.08., 17:00 | Březnice - Holešov "B" | 2:1 | |
Ne 11.08., 17:00 | FK Admira Hulín - Malenovice | 4:3 | |
Ne 11.08., 17:00 | Kostelec u Zlína - Mladcová | 2:1 | |
3. kolo |
|||
So 17.08., 16:30 | Mladcová - Lužkovice | 3:1 | |
So 17.08., 16:30 | Malenovice - Kostelec u Zlína | 1:2 | |
Ne 18.08., 10:15 | Holešov "B" - FK Admira Hulín | 7:3 | |
So 17.08., 16:30 | Veselá - Březnice | 0:2 | |
So 17.08., 16:30 | Tečovice - Luhačovice B | 2:3 | |
Ne 18.08., 16:30 | Louky - Slavkov pod Hostýnem | 1:3 | |
Ne 18.08., 16:30 | Chropyně - Jaroslavice | 0:2 | |
4. kolo |
|||
Ne 25.08., 16:30 | Lužkovice - Jaroslavice | 2:1 | pen. |
So 24.08., 16:30 | Slavkov pod Hostýnem - Chropyně | 5:0 | |
So 24.08., 13:30 | Luhačovice B - Louky | 2:3 | |
So 24.08., 16:30 | Březnice - Tečovice | 5:2 | |
Ne 25.08., 16:30 | FK Admira Hulín - Veselá | 5:3 | |
Ne 25.08., 16:30 | Kostelec u Zlína - Holešov "B" | 1:3 | |
So 24.08., 16:30 | Mladcová - Malenovice | 6:4 | |
5. kolo |
|||
So 31.08., 16:00 | Malenovice - Lužkovice | 2:0 | |
Ne 01.09., 10:15 | Holešov "B" - Mladcová | 0:1 | |
So 31.08., 16:00 | Veselá - Kostelec u Zlína | 3:2 | |
So 31.08., 16:00 | Tečovice - FK Admira Hulín | 1:2p | pen. |
So 31.08., 16:00 | Louky - Březnice | 1:3 | |
Ne 01.09., 16:00 | Chropyně - Luhačovice B | 0:4 | |
So 31.08., 16:00 | Jaroslavice - Slavkov pod Hostýnem | 2:1 | |
6. kolo |
|||
Ne 08.09., 16:00 | Lužkovice - Slavkov pod Hostýnem | 2:0 | |
So 07.09., 13:30 | Luhačovice B - Jaroslavice | 1:2 | |
Ne 08.09., 16:00 | Březnice - Chropyně | 3:1 | |
Ne 08.09., 16:00 | FK Admira Hulín - Louky | 2:0 | |
Ne 08.09., 16:00 | Kostelec u Zlína - Tečovice | 2:1 | |
So 07.09., 16:00 | Mladcová - Veselá | 11:1 | |
So 07.09., 16:00 | Malenovice - Holešov "B" | 3:1 | |
7. kolo |
|||
Ne 15.09., 10:15 | Holešov "B" - Lužkovice | 1:0 | pen. |
So 14.09., 16:00 | Veselá - Malenovice | 3:0 | |
So 14.09., 16:00 | Tečovice - Mladcová | 0:4 | |
So 14.09., 16:00 | Louky - Kostelec u Zlína | 0:1 | pen. |
Ne 15.09., 16:00 | Chropyně - FK Admira Hulín | 3:0 | |
So 14.09., 16:00 | Jaroslavice - Březnice | 2:1 | pen. |
Ne 15.09., 16:00 | Slavkov pod Hostýnem - Luhačovice B | 3:1 | |
8. kolo |
|||
Ne 22.09., 15:30 | Lužkovice - Luhačovice B | 1:2 | |
Ne 22.09., 15:30 | Březnice - Slavkov pod Hostýnem | 2:1 | |
Ne 22.09., 15:30 | FK Admira Hulín - Jaroslavice | 2:1p | pen. |
Ne 22.09., 15:30 | Kostelec u Zlína - Chropyně | 1:2 | |
So 21.09., 15:30 | Mladcová - Louky | 2:0 | |
So 21.09., 15:30 | Malenovice - Tečovice | 3:2 | pen. |
Ne 22.09., 10:15 | Holešov "B" - Veselá | 2:3 | pen. |
9. kolo |
|||
Ne 29.09., 15:30 | Veselá - Lužkovice | 2:0 | |
So 28.09., 15:30 | Tečovice - Holešov "B" | 2:0 | |
Ne 29.09., 12:30 | Louky - Malenovice | 2:3 | pen. |
Ne 29.09., 15:30 | Chropyně - Mladcová | 4:1 | |
So 28.09., 15:30 | Jaroslavice - Kostelec u Zlína | 2:1 | pen. |
Ne 29.09., 15:30 | Slavkov pod Hostýnem - FK Admira Hulín | 0:2 | |
So 28.09., 13:30 | Luhačovice B - Březnice | 0:1 | |
10. kolo |
|||
Ne 06.10., 15:00 | Lužkovice - Březnice | 2:3 | pen. |
Ne 06.10., 15:00 | FK Admira Hulín - Luhačovice B | 5:1 | |
Ne 06.10., 15:00 | Kostelec u Zlína - Slavkov pod Hostýnem | 6:1 | |
So 05.10., 15:00 | Mladcová - Jaroslavice | 1:2 | pen. |
So 05.10., 15:00 | Malenovice - Chropyně | 2:3 | |
Ne 06.10., 10:15 | Holešov "B" - Louky | 0:2 | |
Ne 06.10., 15:00 | Veselá - Tečovice | 0:4 | |
11. kolo |
|||
Ne 13.10., 15:00 | Tečovice - Lužkovice | 1:0 | |
So 12.10., 15:00 | Louky - Veselá | 4:3 | |
Ne 13.10., 15:00 | Chropyně - Holešov "B" | 3:0 | |
So 12.10., 15:00 | Jaroslavice - Malenovice | 3:0 | |
Ne 13.10., 15:00 | Slavkov pod Hostýnem - Mladcová | 1:2 | pen. |
So 12.10., 13:30 | Luhačovice B - Kostelec u Zlína | 2:0 | |
Ne 13.10., 15:00 | Březnice - FK Admira Hulín | 0:3 | |
12. kolo |
|||
Ne 20.10., 14:30 | Lužkovice - FK Admira Hulín | 0:3 | |
Ne 20.10., 14:30 | Kostelec u Zlína - Březnice | 4:1 | |
So 19.10., 14:30 | Mladcová - Luhačovice B | 3:2 | pen. |
Ne 20.10., 14:30 | Malenovice - Slavkov pod Hostýnem | 2:5 | |
Ne 20.10., 10:15 | Holešov "B" - Jaroslavice | 5:4 | |
Ne 20.10., 14:30 | Veselá - Chropyně | 0:6 | |
So 19.10., 14:30 | Tečovice - Louky | 4:3 | |
13. kolo |
|||
So 26.10., 14:00 | Louky - Lužkovice | 1:0 | |
Ne 27.10., 14:00 | Chropyně - Tečovice | 0:1 | |
So 26.10., 14:00 | Jaroslavice - Veselá | 3:0 | |
Ne 27.10., 14:00 | Slavkov pod Hostýnem - Holešov "B" | 4:3 | pen. |
So 26.10., 13:30 | Luhačovice B - Malenovice | 5:2 | |
Ne 27.10., 14:00 | Březnice - Mladcová | 1:2 | |
Ne 27.10., 14:00 | FK Admira Hulín - Kostelec u Zlína | 3:2 | |
. KOLO, není známo |
|
TABULKA PO . KOLE | ||
| ||
1. | Mladcová | 29 |
2. | Jaroslavice | 28 |
3. | Admira | 28 |
4. | Březnice | 25 |
5. | Kostelec u ZL | 21 |
6. | Tečovice | 21 |
7. | Luhačovice B | 20 |
8. | Chropyně | 19 |
9. | Louky | 16 |
10. | Slavkov | 15 |
11. | Veselá | 15 |
12. | Holešov "B" | 14 |
13. | Malenovice | 12 |
14. | Lužkovice | 10 |
|
STŘELCI ADMIRY | ||
| ||
Motal Petr | 11 | |
Tabara Aleš | 4 | |
Vaculík Jiří | 3 | |
Prokop Zdeněk | 2 | |
Karamon Matyáš | 2 | |
Dutkevič Adam | 2 | |
Štoll Slavomír | 2 | |
Čevora Lukáš | 2 | |
Zavadil Michal | 1 | |
Barták Jan | 1 | |
Absolon Aleš | 1 | |
Kubo Jakub | 1 | |
|